TIPE | HARGA | PERKIRAAN ANGSURAN | |||
RUMAH | JUAL (Rp) | JANGKA WAKTU | |||
5 TAHUN | 10 TAHUN | 15 TAHUN | 20 TAHUN | ||
36 / 60 | 102.000.000,- | Rp. 1.888.000 | Rp.1.107.000 | Rp. 860.000 | Rp. 740.000 |
36 / 72 | 106.000.000,- | Rp.1.952.000,- | Rp.1.145.000,- | Rp. 887.000, | Rp. 765.000,- |
45 / 90 | 151.000.000,- | Rp.2.758.000,- | Rp.1.745.000 | Rp.1.439.000 | Rp.1.305.000,- |
Tambahan : Bunga untuk rumah subsidi 7.25 % dan DP : 10 s/d 20 %
Catatan :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah, tanpa pemberitahuan sebelumnya
2. Besaran Angsuran yang menentukan Analis Bank
3. KPR tidak maksimal, konsumen wajib menambah kekurangan tersebut
4. Ketentuan yg belum di atur, akan diatur kemudian
HARGA PROMO : RUMAH SUDAH DAPAT TRALIS JENDELA (BERLAKU DARI AGUSTUS 2014 )
CALL : 081931380851
Tidak ada komentar:
Posting Komentar